Our Health Plans
Health Insurance Plans
Our Plans
Our Health Plan Benefits
Swift
& Seamless
To cut out the time wasted in endless paper work we have removed the lag time in setting up an account making the onboarding process both swift and seamless
Same Day
Hospital Access
Our partners value our relationship and as such they treat your staff with much regard that is why we can give same day hospital access.
24 Hours
Service Centre
You can reach us 24 hours a day via multiple channels (phone, email and whasapp) for clarifications. We are always there to support when you need us.
Account
Manager
We will assign a professional and experienced account manager to walk you through the on boarding process and support you to access your heslthcare benefits.
How it Works
Choose a Plan That Meets Your Need
We have multiple plans to meet your needs. Go through our plans and choose one that suits you.
Pay through our Digital Channels
Use any of our multiple digital channels to pay for your plan. You can pay by direct transfer, online and USSD. Pay with whatever option suits you.
Start Accessing Healthcare
Once payment is confirmed your account is automatically created and you can start accessing your health care 2 weeks after all backend processing is completed.
Plans and Pricing
| |
Caramel |
Peach |
Caramel |
Peach |
Violet |
Purple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM/FAMILY/ANNUM | N39,599 | N58,448 | N96,709 | N178,022 | N315,889 | N479,997 |
| PREMIUM/INDIVIDUAL/ANNUM | N178,196 | N263,016 | N435,190 | N712,088 | N1,263,556 | N1,919,988 |
| Volume Of Principals To Qualify | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Applicable Hospital Tier(s) | TIER 1 | TIER 1 | TIER 1,2 | TIER 1, 2 & 3 | TIER 1, 2, 3 & 4 | TIER 1, 2, 3 & 4 |
| Annual Overall Financial Limits Per Enrollee | NO OVERALL LIMITS | NO OVERALL LIMITS | NO OVERALL LIMITS | NO OVERALL LIMITS | NO OVERALL LIMITS | NO OVERALL LIMITS |
| ALLOWED BENEFITS ON EACH PLANS | ||||||
| OUT PATIENT CLINICAL SERVICES | ||||||
| GP Consultation | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Specialist Consultation In Line With Our Inpatient List | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Basic Laboratory Investigations/X-Ray/Ultrasounds | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Referral for Secondary Care/ Management within Network | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| ACCIDENT AND EMERGENCY CARE | ||||||
| Emergency Room Care to Resuscitate and stabilize Patient as a first line safety measure | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Emergency Medical Transportation from Roadside to Hospital and Hospital to Hospital | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Free Uber or Bolt ride when discharged from Hospital to Home for Mobility related cases e.g lower limb fractures in Cities with Uber services only - (Once in a month) | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Basic Emergency Investigations as Requested by a Doctor, such ss Basic Blood Tests | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Diagnostic Imaging such ss CT Scans, X-Rays Ultra Sound Scans for Abdomen, Lower and Upper Limbs, Pelvic Scans | One within a policy for Emergency cases only. For requests within 24 hours | One within a policy for Emergency cases only. For requests within 48 hours | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Obstetrician | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Gynecologist | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Pediatrician | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Urologist | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Gastroenterologist | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Cardiologist | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Cardiothoracic Surgeon | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Neurologist | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Neurologist | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Nephrologist | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Psychiatrist | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Neonatologist | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Dermatologist | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Dietician/Nutritionist | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Pulmonologist/Respiratory Physician | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Pulmonologist/Respiratory Physician | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Hematologist | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Hepatologist | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Oncologist | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Pathologist | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Endocrinologist | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Family Physician | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Family Physician | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Oral and Maxillofacial Surgeon | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| TELEMEDICINE ACCESS | ||||||
| Consult with a Doctor 24/7 | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Get free Health Tips and Advisory services from our Healthcare Professionals | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Talk to a Healthcare Professional for all your Medication Managements & Deliveries | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Manage all your Secondary referral needs through our Doctors | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| All Second Opinion needs can be processed through our Healthcare Professionals | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Telemedicine app revealing complete details of all covered benefits on the scheme | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| DIAGNOSTIC IMAGING | ||||||
| Chest X-Rays | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Limbs (Hand, Forearm, Upper arm, Thigh and Leg) X-rays | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Neck X-rays | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Skull X-rays | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Sinus X-rays | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Mastoid X-rays | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Cervical Spine X-rays | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Pelvic X-rays | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Lumbosacral X-Rays | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Thoraco-Lumbar X-rays | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| ADVANCED DIAGNOSTIC IMAGING | ||||||
| Doppler Ultrasound Scan | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| ECG (PRE AND POST EXERCISE) | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| CT Scan | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| MRI | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Echocardiography | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Proctoscopy | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Sigmoidoscopy | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Upper GI Endoscopy | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Endoscopic Ultrasound | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Gastroscopy | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Colonoscopy | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Laryngoscopy (Direct and Indirect) | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Bronchoscopy | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Thoracoscopy | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Hysteroscopy | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Cystoscopy | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Laparoscopy | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Arthroscopy | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| HEMATOLOGICAL TESTS | ||||||
| Hemoglobin (HB) | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Packed Cell Volume (PCV) | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| White cell count (Total and Differential) | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Full Blood Count and differentials (FBC) | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| White Blood Cell count | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Red Blood Cell/Reticulocyte count | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Grouping and Cross Matching | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Genotype (on request by clinician) | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Blood group (on request by clinician) | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| MCHC | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| MCH | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| MCV | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Blood Film | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Pregnancy (Beta HCG) Test for diagnostic purposes | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| CHEMISTRY INVESTIGATIONS | ||||||
| Fasting Blood Sugar | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Random Blood Sugar | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Hours Post-prandial Blood Sugar | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Oral Glucose Tolerance Test (OGTT) | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Glucose Challenge Test | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Electrolytes, Urea and Creatinine | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Lipid Profile (Fasting) (Cholesterol, HDL, LDL, Triglyceride Profile) | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Liver Function Test (LFT) | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Serum Sodium | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Serum Calcium | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Serum Magnesium/th> | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Serum Potassium | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Serum Lithium | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Serum Chloride | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Serum Bicarbonate | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Serum Acid Phosphate | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Serum Alkaline Phosphate | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Serum Bilirubin (Total and Direct) | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Serum Albumin | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Serum Lactate Dehydrogenase | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Serum Gamma Glutamyl Transferase | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Prothrombin time (PT/INR) | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Urine Pregnancy Test for diagnostic purposes | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY | ||||||
| Malaria Parasite (MP) | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Urine M/C/S | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Endocervical Swab (ECS) M/C/S | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| High Vaginal Swab (HVS) M/C/S | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Urethral Swab M/C/S | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Throat Swab M/C/S | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Ear Swab M/C/S | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Wound Swab M/C/S | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Eye Swab M/C/S | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Aspirates M/C/S | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Stool M/C/S | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| VDRL (Veneral Disease Research Laboratory) Test | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| H.Pylori | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Trypanosomes Screening | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Toxoplasma Screening | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Skin Snip for Microfilaria | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Skin Scraping for Fungi | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Leishmania Screening | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Mantoux/Heaf's Test | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Blood Culture | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Stool Occult Blood | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| ADVANCED LABORATORY INVESTIGATIONS/PATHOLOGY | ||||||
| Blood urea Nitrogen | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) for diagnostics purposes | Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| (HBA1C) for diagnostics purposes | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Hepatitis B Screening for diagnostics purposes | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| HIV Screening | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| (HIV Confirmatory Test for diagnostics purposes | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| G-6PD Screening | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Thyroid Function Tests | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Creatinine phosphokinase | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Serum Uric Acid | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Syphilis Screening | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Serum immunoglobulins/Antibodies | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Immunofluorescence assay | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| QBC Malaria Concentration And Fluorescent Staining | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Pap Smear and Cytology | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Prostate Specific Antigen | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Protein Electrophoresis | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| CSF M/C/S (CSF Analysis) | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Semen M/C/S | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Serum Creatinine Phosphokinase | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Serum Iron | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| 24 Hour Creatinine Clearance | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Coomb's Test (Indirect) | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Coomb's Test (Direct) | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Osmotic Fragility Test | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Chlamydia Screening | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Seminal Fluid Analysis (SFA) For Infertility management only | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Clotting Time | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| D-Dimer | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Sputum Acid Fast Bacilli (AFB) Test for TB diagnostics purposes | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Seminal Fluid Analysis (SFA) For Infertility management only | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| IN PATIENT HOSPITALIZATION /ADMISSIONS | ||||||
| Room/Ward | General Ward | General Ward | Semi Private Room | Private Room | Private Room | CPrivate Room |
| Feeding by Hospital | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Skilled Nursing Care | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Skilled Medical and Paramedical Services | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Supply of Prescribed Medications | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Supply of all Medical and Surgical Consumables | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Blood Grouping, Cross Matching, and Transfusion | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Accommodation for Parents whose kids are on admission, in same location as child | 1 Night | 1 Night | 1 Night | 2 Nights | 3 Nights | 3 Nights |
| Feeding for one Parent whose kid is > 6 who are staying on admission (1 adult relative or 1 Parent) | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| INTENSIVE CARE | ||||||
| ICU Care, excluding Ventilators | LIMIT OF N50,000 | LIMIT OF N50,000 | LIMIT OF N100,000 | LIMIT OF N150,000 | N200,000 | N250,000 |
| EYE/OPTICAL CARE | ||||||
| Specialist Ophthalmologist Consultation | LIMIT OF N7,500 | LIMIT OF N10,000 | LIMIT OF N15,000< | LIMIT OF N20,000 | LIMIT OF N25,000 | LIMIT OF N30,000 |
| Basic tests (Tonometry/Intra-Ocular Pressure, Refraction, Fundoscopy, Pachymetry, and Slit Lamp) | ||||||
| Advanced tests (Central Visual Field, Indirect Ophthalmoscopy, Depth Perception Test, Retina Photography) | ||||||
| Lenses and Frames | ||||||
| Prescribed Contact Lenses | ||||||
| DENTAL CARE | ||||||
| Specialist Ophthalmologist Consultation | LIMIT OF N10,000 | LIMIT OF N15,000 | LIMIT OF N20,000< | LIMIT OF N30,000 | LIMIT OF N40,000 | LIMIT OF N50,000 |
| Scaling & Polishing | ||||||
| Preventive Dental Care and Counselling | ||||||
| Dental Pain Therapy | ||||||
| Access to Prescribed Drugs | ||||||
| Surgical Extraction | ||||||
| Non-surgical Extraction | ||||||
| Root Canal Therapy | ||||||
| Routine Dental Examination | ||||||
| Gingival Curettage | ||||||
| Composite Filling | ||||||
| Amalgam Filling | ||||||
| Incision and Drainage | ||||||
| PHYSIOTHERAPY CARE | ||||||
| Physiotherapist Consultation & Approved Sessions | 4 Sessions | 5 Sessions | 7 Sessions | 10 Sessions | 12 Sessions | 15 Sessions |
| Routine fitness examination during Physiotherapist Consultation | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Physiotherapist Led Counselling | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Cervical Collar only Medically needed | One within a policy year | One within a policy year | Two within a policy year< | Three within a policy year | Two within a policy year | Three within a policy year |
| Walking Aids, such as Crutches | ||||||
| Knee braces, only medically needed | ||||||
| Access to prescribed drugs in line with covered benefits | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| OBSTETRICS CARE | ||||||
| Antenatal Services to include Medications, routine visits and monitoring by Obstetrics team | ANC covered. Total Package for SVD/CS Delivery N100,000 | ANC covered. Total Package for SVD/CS Delivery N150,000 | ANC covered. Total Package for SVD/CS Delivery N250,000< | ANC covered. Total Package for SVD/CS Delivery N300,000 | ANC covered. Total Package for SVD/CS Delivery N350,000 | ANC covered. Total Package for SVD/CS Delivery N500,000 |
| Delivery - SVD | ||||||
| Emergency or Elective Caesarean Section | ||||||
| Assisted Delivery | ||||||
| Induction of Labour | ||||||
| Epidural Block for an SVD (Consented by enrollee) | ||||||
| Post Natal services for 6 weeks | ||||||
| Therapeutic Abortion (Manual Vacum Aspiration) | ||||||
| INFERTILITY CARE | ||||||
| Fertility Specialist Consultation | Covered for 2 sessions | Covered for 2 sessions | Covered for 4 sessions | Covered for 4 sessions | Covered for 6 sessions | Covered for 6 sessions |
| Fertility Investigations | Post Coital Exam & SFA | Post Coital Exam & SFA | Post Coital Exam & SFA | Post Coital Exam & SFA | Post Coital Exam & SFA | Post Coital Exam & SFA |
| First line Medication only if Hormone related | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Fertility Specialist Counselling, if required | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| INCUBATOR CARE | ||||||
| Neonatal / Special Baby Care Unit | 2 days | 2 days | 2 days | 3 days | 3 days | 3 days |
| Neonatal Care needs such as (Phototherapy & Incubator care) | NGN 100,000 | NGN 100,000 | NGN 150,000 | NGN 200,000 | N250,000 | N300,000 |
| Male Circumcision | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Congenital anomaly treatment (for children born on the plan). Limits per plan | NGN 100,000 | NGN 100,000 | NGN 150,000 | NGN 150,000 | N200,000 | N250,000 |
| Ear Piercing | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Exchange blood Transfusion, for severely Jaundiced babies | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| NPI IMMUNIZATION (0-5 YEARS) | ||||||
| BCG | Covered | Covered | Covered< | ACovered | Covered | Covered |
| OPV/IPV | ||||||
| PENTAVALENT | ||||||
| HEPATITIS B | ||||||
| DPT | ||||||
| VITAMIN A | ||||||
| MEASLES | ||||||
| YELLOW FEVER | ||||||
| ADDITIONAL IMMUNIZATION (0-5 YEARS) | ||||||
| CHICKEN POX | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| MENINGITIS | ||||||
| MMR | ||||||
| PNEUMOCOCCAL | ||||||
| ROTAVIRUS | ||||||
| HEPATITIS B | ||||||
| YELLOW FEVER | ||||||
| ADDITIONAL IMMUNIZATION (0-5 YEARS) | ||||||
| Babies not yet enrolled would be covered for initial 6 weeks of birth | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| FAMILY PLANNING | ||||||
| Counselling Services | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Any chosen form based on an informed choice, Once per annum. | N10,000 | N10,000 | N10,000 | N30,000 | N30,000 | N30,000 |
| Injectables are Fully Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Any chosen form based on an informed choice, Once per annum. | N10,000 | N10,000 | N10,000 | N20,000 | N20,000 | N20,000 |
| Male Family Planning Surgeries | Covered Within Surgical Limits | Covered Within Surgical Limits | Covered Within Surgical Limits | Covered Within Surgical Limits/strong> | Covered Within Surgical Limits | Covered Within Surgical Limits |
| SURGERIES | ||||||
| MINOR SURGERIES | N100,000 | N150,000 | N200,000 | N300,000 | N350,000 | N400,000 |
| INTERMEDIATE SURGERIES | ||||||
| MAJOR OR COMPLEX SURGERIES | ||||||
| LAPAROSCOPIC SURGICAL PROCEEDURES | ||||||
| MAJOR DISEASE MANAGEMENT | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| MAJOR DISEASE MANAGEMENT | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| CANCER CARE | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Oncologist Consult | Not Covered | N150,000 | N200,000 | N300,000 | N350,000 | N400,000 |
| Oncologist Follow up & Reviews | ||||||
| Oncological Investigations | ||||||
| Cancer-related Radiological Investigations | ||||||
| Surgical Cancer Care | ||||||
| Chemotherapy | ||||||
| Radiotherapy | ||||||
| ACUTE RENAL CARE | ||||||
| Acute Renal Dialysis | 2 Sessions | 2 Sessions | 3 Sessions | 4 Sessions | 5 Sessions | 5 Sessions |
| Medication Management Specific to ARF | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Nephrologist Assessment/Review | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Central Line Management | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| CHRONIC KIDNEY DISEASE | ||||||
| APPROVED LIMIT FOR TRANSPLANT PROCEDURE ONLY, DIALYSIS EXCLUDED FOR CKD. T&C APPLIES IF TO BE DONE OUTSIDE NIGERIA | N100,000 | N150,000 | N200,000 | N300,000 | N350,000 | N400,000 |
| OTHER COMPLEX DISEASES | ||||||
| LIMITED TO LIVER, BRAIN, HEART, AUTO IMMUNE CONDITIONS, APPROVED LIMIT FOR MAJOR TREATMENT PLAN | N100,000 | N150,000 | N200,000 | N300,000 | N350,000 | N400,000 |
| WELLNESS CHECKS FOR PRINCIPALS (NOT GROUPS) | ||||||
| BMI Check | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| General Physical Examination | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Blood Pressure Check (Hypertension Screening) | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Blood Sugar Check (Diabetes Screening) | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Urinalysis | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Annual Visual Acuity Check (Using Snellen Chart) | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Mammography (For Women ≥ 40 years of age) | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Pap Smear | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| PSA Check (For Men ≥ 40 years of age) | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Liver Function Test | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Kidney Function Tests (E, U, and Cr) | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Spirometry | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Blood Cholesterol Check | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Chest X-ray | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Prescribed Medications for Covered Benefits only | Covered | Covered | Covered | Covered | ||
| AMBULANCE SERVICES | ||||||
| Movement of patients from accident sites to Hospital, or transfers from Hospital to Hospital | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| PSYCHIATRY CARE | ||||||
| Out Patient Management at designated Government centres | 1 week | 1 week | 2 weeks | 3 weeks | 4 weeks | 4 weeks |
| Prescribed Medications in line with above limit of cover in days | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Other prescribed Therapeutic care on out patient basis only | N10,000 | N10,000 | N10,000 | N10,000 | N20,000 | N20,000 |
| Mental Health Counselling | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| PSYCHIATRY CARE | ||||||
| General Medical Management in Designated Government Centres | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Management of Opportunistic Infections at Chosen HMO provider | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Medication Refills from Approved Government Centres | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Professional Counselling | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| GROUP PERSONAL ACCIDENT | ||||||
| Permanent & Total Disability arising from accidents - (PRINCIPAL ONLY) | N100,000 | N100,000 | N150,000 | N170,000 | N170,000 | N180,000 |
| SECOND OPINION REQUEST | ||||||
| Diagnosis confirmation from secondary and tertiary care centres such as Teaching Hospitals and FMCs | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Line of treatment confirmation from secondary and tertiary care centres such as Teaching Hospitals and FMCs | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| MORTUARY SERVICES | ||||||
| Compensation of Staff or Spouse following a demise and after funeral is confirmed. (Must be HR driven) | LIMIT OF N50,000 | LIMIT OF N50,000 | LIMIT OF N100,000 | LIMIT OF N150,000 | LIMIT OF N200,000 | LIMIT OF N200,000 |
| MORTUARY SERVICESLIFESTYLE MANAGEMENT | ||||||
| Subsidized Gym Packages only at any I Fitness Gym Nationwide | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| 2 days weekly cover at I Fitness Gym will be reimbursed @ 20% (T& C Applies) | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | 30% reimbursement |
| Quarterly On-site basic Health Checks such as Annual Physicals, plus Fasting Blood sugar | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Quarterly Health talks and Health fairs to include Annual Physicals as stated above | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| PHARMACY BENEFIT AND CHRONIC DISEASE MANAGEMENT | ||||||
| Medication refill for Management for Chronic | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| Medication delivery or pick up systems within Pharmacy network | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered | 30% reimbursement |
| Chronic Disease Support Program by our Medical Team | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
| DELIVERY ABROAD/OUTSIDE NIGERIA | ||||||
